foropaulownia.com complementa a la información ofrecida en paulownias.es. Ofrecido por Manuel Trigo
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 1 | 11 | 21 |
Febrero 2026
|
0 | 1 | 9 | 21 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 2 | 9 |
2025
|
0 | 0 | 3 | 0 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 3 | 0 |
2022
|
10 | 11 | 5 | 32 |
Enero 2022
|
10 | 11 | 5 | 32 |
2021
|
237 | 284 | 81 | 61 |
Diciembre 2021
|
18 | 19 | 4 | 26 |
Noviembre 2021
|
25 | 25 | 1 | 61 |
| 2021-11-01 | 5 | 5 | 0 | 19 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-11-03 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-11-05 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-11-10 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-11-14 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-11-18 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-11-21 | 3 | 3 | 0 | 22 |
| 2021-11-22 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2021-11-26 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-11-28 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2021-11-29 | 3 | 3 | 0 | 20 |
| 2021-11-30 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Octubre 2021
|
17 | 21 | 8 | 55 |
Septiembre 2021
|
19 | 20 | 5 | 52 |
Agosto 2021
|
19 | 23 | 7 | 34 |
Julio 2021
|
19 | 30 | 13 | 40 |
Junio 2021
|
24 | 30 | 9 | 33 |
Mayo 2021
|
28 | 30 | 10 | 30 |
Abril 2021
|
22 | 26 | 10 | 29 |
Marzo 2021
|
17 | 26 | 9 | 25 |
Febrero 2021
|
22 | 27 | 3 | 22 |
Enero 2021
|
7 | 7 | 2 | 24 |
2020
|
512 | 599 | 86 | 345 |
Diciembre 2020
|
4 | 7 | 4 | 24 |
Noviembre 2020
|
3 | 22 | 5 | 37 |
Octubre 2020
|
105 | 117 | 9 | 58 |
Septiembre 2020
|
16 | 22 | 11 | 34 |
Agosto 2020
|
9 | 17 | 10 | 27 |
Julio 2020
|
3 | 10 | 6 | 26 |
Junio 2020
|
94 | 98 | 5 | 26 |
Mayo 2020
|
151 | 155 | 5 | 67 |
Abril 2020
|
6 | 17 | 7 | 42 |
Marzo 2020
|
4 | 14 | 12 | 345 |
Febrero 2020
|
28 | 29 | 7 | 46 |
Enero 2020
|
89 | 91 | 5 | 39 |
2019
|
10 | 50 | 33 | 298 |
Diciembre 2019
|
0 | 7 | 7 | 298 |
Noviembre 2019
|
2 | 17 | 5 | 138 |
Octubre 2019
|
3 | 6 | 9 | 20 |
Septiembre 2019
|
3 | 13 | 2 | 16 |
Agosto 2019
|
2 | 7 | 10 | 20 |
2018
|
123 | 416 | 196 | 140 |
Noviembre 2018
|
0 | 4 | 1 | 114 |
Octubre 2018
|
9 | 42 | 20 | 140 |
Septiembre 2018
|
17 | 74 | 17 | 24 |
Agosto 2018
|
52 | 79 | 39 | 25 |
Julio 2018
|
3 | 23 | 18 | 31 |
Junio 2018
|
5 | 20 | 15 | 29 |
Mayo 2018
|
7 | 17 | 8 | 24 |
Abril 2018
|
8 | 30 | 16 | 35 |
Marzo 2018
|
4 | 39 | 15 | 29 |
Febrero 2018
|
6 | 39 | 28 | 24 |
Enero 2018
|
12 | 49 | 19 | 24 |
2017
|
195 | 488 | 291 | 36 |
Diciembre 2017
|
0 | 12 | 10 | 28 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-12-03 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2017-12-04 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2017-12-11 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2017-12-12 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2017-12-13 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-12-17 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2017-12-18 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2017-12-19 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2017-12-30 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Noviembre 2017
|
4 | 19 | 17 | 26 |
Octubre 2017
|
59 | 83 | 15 | 36 |
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2017-10-02 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-10-04 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-10-06 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2017-10-07 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2017-10-08 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2017-10-09 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2017-10-10 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 2017-10-11 | 10 | 10 | 0 | 25 |
| 2017-10-12 | 25 | 25 | 0 | 18 |
| 2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-10-15 | 2 | 9 | 1 | 18 |
| 2017-10-16 | 0 | 10 | 2 | 21 |
| 2017-10-17 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2017-10-19 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-10-22 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2017-10-28 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2017-10-29 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2017-10-30 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 2017-10-31 | 0 | 3 | 1 | 19 |
Septiembre 2017
|
14 | 27 | 27 | 32 |
| 2017-09-01 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| 2017-09-02 | 2 | 3 | 1 | 27 |
| 2017-09-03 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2017-09-07 | 0 | 1 | 2 | 32 |
| 2017-09-08 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2017-09-09 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 2017-09-10 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| 2017-09-11 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 2017-09-12 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2017-09-13 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 2017-09-14 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2017-09-15 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 2017-09-16 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2017-09-18 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 2017-09-19 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2017-09-23 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2017-09-24 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-09-26 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2017-09-27 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-09-29 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2017-09-30 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Agosto 2017
|
50 | 61 | 19 | 29 |
| 2017-08-01 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2017-08-02 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| 2017-08-03 | 6 | 8 | 1 | 28 |
| 2017-08-04 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-08-06 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2017-08-07 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2017-08-08 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2017-08-09 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-08-12 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2017-08-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2017-08-14 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2017-08-15 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2017-08-16 | 1 | 4 | 0 | 16 |
| 2017-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2017-08-18 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2017-08-19 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2017-08-20 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-08-22 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2017-08-23 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 2017-08-24 | 5 | 5 | 1 | 15 |
| 2017-08-25 | 3 | 4 | 0 | 17 |
| 2017-08-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-08-27 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2017-08-28 | 8 | 9 | 0 | 26 |
| 2017-08-29 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| 2017-08-30 | 6 | 6 | 0 | 16 |
| 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Julio 2017
|
4 | 16 | 21 | 28 |
Junio 2017
|
10 | 38 | 17 | 31 |
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2017-06-03 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-06-06 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-06-08 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2017-06-09 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2017-06-11 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 2017-06-12 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-06-15 | 0 | 15 | 0 | 16 |
| 2017-06-16 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| 2017-06-17 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2017-06-18 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2017-06-19 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-06-21 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2017-06-23 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-06-25 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2017-06-28 | 3 | 7 | 1 | 22 |
| 2017-06-29 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2017-06-30 | 2 | 3 | 1 | 15 |
Mayo 2017
|
14 | 43 | 31 | 27 |
Abril 2017
|
13 | 66 | 31 | 22 |
Marzo 2017
|
13 | 64 | 46 | 29 |
Febrero 2017
|
8 | 32 | 25 | 23 |
Enero 2017
|
6 | 27 | 32 | 28 |
2016
|
62 | 295 | 210 | 27 |
Diciembre 2016
|
5 | 25 | 18 | 19 |
Noviembre 2016
|
6 | 44 | 26 | 19 |
Octubre 2016
|
3 | 15 | 20 | 24 |
Septiembre 2016
|
6 | 41 | 15 | 27 |
| 2016-09-01 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-09-03 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2016-09-04 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2016-09-05 | 0 | 17 | 0 | 12 |
| 2016-09-06 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2016-09-07 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| 2016-09-08 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2016-09-09 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| 2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-09-11 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-09-13 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-09-15 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 2016-09-16 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2016-09-17 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 2016-09-18 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-09-22 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2016-09-23 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 2016-09-24 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-09-29 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Agosto 2016
|
3 | 9 | 10 | 17 |
Julio 2016
|
3 | 5 | 7 | 15 |
| 2016-07-01 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-07-07 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2016-07-14 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-07-19 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2016-07-20 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Junio 2016
|
4 | 8 | 12 | 16 |
Mayo 2016
|
9 | 43 | 25 | 19 |
Abril 2016
|
6 | 18 | 17 | 17 |
Marzo 2016
|
9 | 43 | 26 | 21 |
Febrero 2016
|
4 | 21 | 19 | 17 |
| 2016-02-01 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2016-02-02 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 2016-02-03 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-02-05 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2016-02-06 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2016-02-07 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 2016-02-08 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2016-02-09 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-02-11 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-02-13 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2016-02-14 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-02-16 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2016-02-17 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2016-02-18 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-02-20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2016-02-22 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2016-02-23 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2016-02-24 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 2016-02-25 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2016-02-26 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2016-02-27 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2016-02-28 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Enero 2016
|
4 | 23 | 15 | 18 |
2015
|
42 | 239 | 164 | 46 |
Diciembre 2015
|
1 | 3 | 6 | 15 |
Noviembre 2015
|
3 | 16 | 16 | 15 |
Octubre 2015
|
2 | 13 | 16 | 31 |
Septiembre 2015
|
7 | 38 | 26 | 13 |
Agosto 2015
|
8 | 41 | 15 | 16 |
| 2015-08-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-08-02 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2015-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-08-04 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2015-08-05 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2015-08-06 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| 2015-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-08-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-08-09 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2015-08-10 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 2015-08-11 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2015-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-08-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-08-16 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 2015-08-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-08-18 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 2015-08-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-08-20 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2015-08-21 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2015-08-22 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2015-08-23 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2015-08-24 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 2015-08-25 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 2015-08-26 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2015-08-27 | 1 | 5 | 1 | 13 |
| 2015-08-28 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 2015-08-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-08-30 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2015-08-31 | 1 | 4 | 1 | 11 |
Julio 2015
|
2 | 18 | 10 | 19 |
Junio 2015
|
6 | 18 | 14 | 19 |
Mayo 2015
|
5 | 17 | 17 | 15 |
Abril 2015
|
1 | 12 | 7 | 18 |
| 2015-04-01 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2015-04-02 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2015-04-03 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-06 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-04-09 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-04-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-04-15 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2015-04-16 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-04-20 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-04-22 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2015-04-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-04-24 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-26 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2015-04-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-04-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Marzo 2015
|
1 | 17 | 11 | 29 |
Febrero 2015
|
1 | 10 | 9 | 15 |
Enero 2015
|
5 | 36 | 17 | 46 |
2014
|
52 | 219 | 100 | 33 |
Diciembre 2014
|
5 | 25 | 12 | 15 |
| 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-12-02 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-12-05 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-12-07 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-12-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-12-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-12-15 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2014-12-16 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2014-12-17 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| 2014-12-18 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2014-12-19 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2014-12-20 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-12-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-12-24 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2014-12-25 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2014-12-26 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2014-12-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-12-28 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2014-12-29 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 2014-12-30 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Noviembre 2014
|
5 | 34 | 21 | 17 |
Octubre 2014
|
8 | 28 | 15 | 16 |
| 2014-10-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-10-02 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 2014-10-03 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| 2014-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-10-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2014-10-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-10-07 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2014-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-10-09 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2014-10-10 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 2014-10-11 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 2014-10-12 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2014-10-13 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2014-10-14 | 2 | 5 | 1 | 11 |
| 2014-10-15 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2014-10-16 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| 2014-10-17 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2014-10-18 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2014-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014-10-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-10-23 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 2014-10-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-10-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-10-26 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 2014-10-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-10-28 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2014-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-10-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2014-10-31 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Septiembre 2014
|
8 | 35 | 15 | 33 |
Agosto 2014
|
2 | 4 | 1 | 22 |
Julio 2014
|
2 | 14 | 4 | 17 |
Junio 2014
|
4 | 16 | 7 | 20 |
Mayo 2014
|
2 | 10 | 4 | 18 |
| 2014-05-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-05-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2014-05-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-05-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-05-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-05-07 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2014-05-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2014-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-05-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-05-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-05-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-05-13 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 2014-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2014-05-15 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2014-05-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2014-05-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-05-18 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2014-05-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2014-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2014-05-21 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2014-05-22 | 0 | 1 | 0 | 14 |
